SAMSUNG RT-32K5070S HELADERA SMART TOP MOUNT 330L INVERTER N/F SILVER.
$544.016,40
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $516.815,58 |
Cabal
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $544.016,40 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $544.016,40 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $544.016,40 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $544.016,40 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $544.016,40 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $544.016,40 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $516.815,58 |
Visa
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
Mastercard
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $516.815,58 |
American Express Galicia
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
American Express Naranja
1 Cuota | $544.016,40 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
American Express Santander
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
American Express HSBC
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Ahora 18 18 cuotas de $60.446,27 | $1.088.032,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $58.935,11 | $1.414.442,64 |
American Express
1 Cuota | $544.016,40 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $544.016,40 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $272.008,20 | $544.016,40 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $136.004,10 | $544.016,40 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $108.803,28 | $544.016,40 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $90.669,40 | $544.016,40 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $544.016,40 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $272.008,20 | $544.016,40 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $136.004,10 | $544.016,40 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $108.803,28 | $544.016,40 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $90.669,40 | $544.016,40 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $516.815,58 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $516.815,58 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $516.815,58 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $544.016,40 |
Ahora 3 3 cuotas de $181.338,80 | $544.016,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.269,81 | $625.618,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $69.362,09 | $832.345,09 |
Descripción
ESPECIFICACIONES
– Capacidad: 330 lts (bruta)
– No Frost
– Eficiencia energética A+
– Freezer superior
– Twin Cooling Plus
– Multiflow.
– Smart Convertion.
– Luz interior de led.
– Control exterior led.
– Apertura easy handle.
– Estantes antiderrames de vidrio templado.
– Deodorizante.
– Inoxidable.
– Compresor digital inverter 10 años gtía.
– Gas r600.
– Dimensiones: Al 1715 x an 600 x prof 672 mm
Información adicional
Peso | 60 kg |
---|---|
Dimensiones | 67 × 60 × 171 cm |