DREAN HDR-420N00M HELADERA NO FROST 420 Lts. GRIS.
$560.404,20
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $504.363,78 |
Cabal
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $560.404,20 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $560.404,20 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $560.404,20 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $560.404,20 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $560.404,20 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $560.404,20 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $504.363,78 |
Visa
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
Mastercard
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $504.363,78 |
American Express Galicia
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
American Express Naranja
1 Cuota | $560.404,20 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
American Express Santander
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
American Express HSBC
1 Cuota | $560.404,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.483,74 | $980.707,35 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.705,40 | $1.288.929,66 |
American Express
1 Cuota | $560.404,20 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $560.404,20 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $280.202,10 | $560.404,20 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $140.101,05 | $560.404,20 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $112.080,84 | $560.404,20 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $93.400,70 | $560.404,20 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $560.404,20 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $280.202,10 | $560.404,20 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $140.101,05 | $560.404,20 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $112.080,84 | $560.404,20 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $93.400,70 | $560.404,20 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $504.363,78 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $504.363,78 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $560.404,20 |
3 cuotas sin interés y 10% de descuento 3 cuotas de $168.121,26 | $504.363,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $504.363,78 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $560.404,20 |
3 cuotas 3 cuotas de $186.801,40 | $560.404,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $107.410,81 | $644.464,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.781,50 | $801.378,01 |
Descripción
Heladera con freezer No Frost. Eficiencia Energética A. Color Steel. Capacidad bruta 420 litros. Capacidad neta 409 litros. Deshielo automático. Estantes de vidrio templado en refrigerador regulables en altura. Tecnología Total Fresh Flow. Anaqueles en contrapuerta para botellas y alimentos en freezer y refrigerador. Apertura controlada de puerta. Cajones especiales para frutas y verduras. Control de temperatura interior. Luz interior LED. Huevera y cubetera. Origen Argentina.

Total Fresh Flow
Mejor distribución del frío con sistema No Frost ¡Olvidate de descongelar!

Máxima resistencia
Estantes de vidrio templado en refrigerador

Sistema Antihuellas
Lámina exterior con acabado steel que facilita la limpieza

Mayor Cuidado y Organización
Anaqueles en contrapuerta y Doble Cajón para frutas y verduras
ESPECIFICACIONES:
Origen del Producto ARGENTINA
Alto en cm 187,70
Ancho en cm 67,64
Profundidad en cm 80,13
Peso en kg 79,00
Fabricación Nacional
Meses de Garantía 12
Capacidad Litros 420
Eficiencia energética A
Tipo de enfriamiento No Frost
Estantes removibles Si
Material de estantes Freezer Inyección plástica
Material de estantes Refrigerador Vidrio templado
Cantidad Estantes Freezer 2
Cantidad Estantes Refrigerador 3 Vidrio templado + tapa de crisper
Portalatas No
Huevera Si (12 huevos)
Cantidad Anaqueles en contrapuerta 4 en refrigerador + 2 en freezer
Portabotellas No
Cubeteras 2
Alarma puerta abierta No
Cajon verduras 2
Patas reguladoras Si
Ruedas de transporte Si
Compartimiento extra frio No
Cajón de carnes No
Cajón para delicados No
Información adicional
Peso | 79 kg |
---|---|
Dimensiones | 80 × 67 × 188 cm |