BRIKET FV-6220 FREEZER VERTICAL 226 LTS SILVER.
$531.959,30
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $478.763,37 |
Cabal
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $531.959,30 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $531.959,30 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $531.959,30 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $531.959,30 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $531.959,30 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $531.959,30 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $478.763,37 |
Visa
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
Mastercard
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $478.763,37 |
American Express Galicia
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
American Express Naranja
1 Cuota | $531.959,30 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
American Express Santander
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
American Express HSBC
1 Cuota | $531.959,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.718,27 | $930.928,78 |
Ahora 24 24 cuotas de $50.979,43 | $1.223.506,39 |
American Express
1 Cuota | $531.959,30 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $531.959,30 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $265.979,65 | $531.959,30 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $132.989,83 | $531.959,30 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $106.391,86 | $531.959,30 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $88.659,88 | $531.959,30 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $531.959,30 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $265.979,65 | $531.959,30 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $132.989,83 | $531.959,30 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $106.391,86 | $531.959,30 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $88.659,88 | $531.959,30 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $478.763,37 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $478.763,37 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $531.959,30 |
3 cuotas sin interés y 10% de descuento 3 cuotas de $159.587,79 | $478.763,37 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $478.763,37 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $531.959,30 |
3 cuotas 3 cuotas de $177.319,77 | $531.959,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $101.958,87 | $611.753,20 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.391,82 | $760.701,80 |
Descripción
CARACTERISICAS
° Capacidad: 226 Litros
° Exterior en chapa de acero prepintada gris
° Aislación en poliuretano expandido de 40kg/m3
° Tapa con burletes de PVC de cierre total, atoxico, no migratorio y antihongos
° Canastos de alambre plastificado con frente plástico deslizables y desmontables
° Compartimiento Fast Freezing
° Espacio para generar hielo
° Crisper multiuso
° Clase energetica B
° Medidas: 62.5x65x150 cm (frente.profundidad.alto)
° Peso: 55,5 Kg
Información adicional
Peso | 56 kg |
---|---|
Dimensiones | 65 × 63 × 150 cm |