BRIKET BK2F PL-1620 HELADERA CON FREEZER 326 LTS. PLATA.
$520.520,60
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $494.494,57 |
Cabal
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $520.520,60 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $520.520,60 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $520.520,60 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $520.520,60 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $520.520,60 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $520.520,60 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $494.494,57 |
Visa
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
Mastercard
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $494.494,57 |
American Express Galicia
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
American Express Naranja
1 Cuota | $520.520,60 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
American Express Santander
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
American Express HSBC
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Ahora 18 18 cuotas de $57.835,62 | $1.041.041,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $56.389,73 | $1.353.353,56 |
American Express
1 Cuota | $520.520,60 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $520.520,60 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $260.260,30 | $520.520,60 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $130.130,15 | $520.520,60 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $104.104,12 | $520.520,60 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $86.753,43 | $520.520,60 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $520.520,60 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $260.260,30 | $520.520,60 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $130.130,15 | $520.520,60 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $104.104,12 | $520.520,60 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $86.753,43 | $520.520,60 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $494.494,57 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $494.494,57 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $494.494,57 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $520.520,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.506,87 | $520.520,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $99.766,45 | $598.598,69 |
Ahora 12 12 cuotas de $66.366,38 | $796.396,52 |
Descripción
Marca | BRIKET |
---|---|
Origen | Argentina |
Capacidad (en Lts) | 320 Lt |
Capacidad Freezer | 79 Lt |
Capacidad Heladera | 200 Lt |
Eficiencia Energética | A |
Tipo de Enfriamiento | Cíclico |
Cajón de Verduras | Sí |
Cajón de Frutas | No |
Dispenser de Agua | No |
Dispenser de Hielo | No |
Control de temperatura | Sí |
Inverter | No |
Color de Heladera | Gris |
Luz Interior | Si |
Side by Side | No |
Exhibidora | No |
Alto (mm) | 1640 |
Ancho (mm) | 660 |
Profundidad (mm) | 682 |
Peso (Kg) | 60 |