BRIKET BK2F-1610 HELADERA 16/2 P C/FREEZER 326 LTS. BLANCA
$496.190,90
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $471.381,36 |
Cabal
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $496.190,90 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $496.190,90 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $496.190,90 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $496.190,90 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $496.190,90 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $496.190,90 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $471.381,36 |
Visa
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
Mastercard
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $471.381,36 |
American Express Galicia
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
American Express Naranja
1 Cuota | $496.190,90 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
American Express Santander
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
American Express HSBC
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.132,32 | $992.381,80 |
Ahora 24 24 cuotas de $53.754,01 | $1.290.096,34 |
American Express
1 Cuota | $496.190,90 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $496.190,90 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $248.095,45 | $496.190,90 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $124.047,73 | $496.190,90 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $99.238,18 | $496.190,90 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $82.698,48 | $496.190,90 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $496.190,90 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $248.095,45 | $496.190,90 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $124.047,73 | $496.190,90 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $99.238,18 | $496.190,90 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $82.698,48 | $496.190,90 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $471.381,36 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $471.381,36 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $471.381,36 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $496.190,90 |
Ahora 3 3 cuotas de $165.396,97 | $496.190,90 |
Ahora 6 6 cuotas de $95.103,26 | $570.619,54 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.264,34 | $759.172,08 |
Descripción
Capacidad (en Lts) | 320 Lt |
---|---|
Capacidad Freezer | 72 Lt |
Capacidad Heladera | 248 Lt |
Eficiencia Energética | A |
Tipo de Enfriamiento | Cíclico |
Cajón de Verduras | Sí |
Cajón de Frutas | No |
Dispenser de Agua | No |
Dispenser de Hielo | No |
Control de temperatura | Sí |
Inverter | No |
Color de Heladera | Blanco |
Luz Interior | Si |
Side by Side | No |
Exhibidora | No |
Alto (mm) | 1685 |
Ancho (mm) | 630 |
Profundidad (mm) | 640 |
Peso (Kg) | 60 |
Información adicional
Peso | 60 kg |
---|---|
Dimensiones | 64 × 63 × 169 cm |