MIDEA VS-MJ20TAR2 ASPIRADORA SIN BOLSA 2000 WATTS
$93.479,05
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $84.131,15 |
Cabal
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $93.479,05 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $93.479,05 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $93.479,05 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $93.479,05 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $93.479,05 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $93.479,05 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $84.131,15 |
Visa
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
Mastercard
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $84.131,15 |
American Express Galicia
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
American Express Naranja
1 Cuota | $93.479,05 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
American Express Santander
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
American Express HSBC
1 Cuota | $93.479,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.088,24 | $163.588,34 |
Ahora 24 24 cuotas de $8.958,41 | $215.001,82 |
American Express
1 Cuota | $93.479,05 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $93.479,05 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $46.739,53 | $93.479,05 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $23.369,76 | $93.479,05 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $18.695,81 | $93.479,05 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $15.579,84 | $93.479,05 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $93.479,05 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $46.739,53 | $93.479,05 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $23.369,76 | $93.479,05 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $18.695,81 | $93.479,05 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $15.579,84 | $93.479,05 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $84.131,15 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $84.131,15 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $93.479,05 |
3 cuotas sin interés y 10% de descuento 3 cuotas de $28.043,72 | $84.131,15 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $84.131,15 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $93.479,05 |
3 cuotas 3 cuotas de $31.159,68 | $93.479,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $17.916,82 | $107.500,91 |
Ahora 12 12 cuotas de $11.139,59 | $133.675,04 |
Descripción
Detalles

Especificaciones
Art | VS-MJ20TAR2 |
---|---|
Marca | Midea |
Modelo | VS-MJ20TAR2 |
Potencia (W) | 2000 |
Bolsa | No |
Tipo | Trineo |
Accesorios | Cepillo piso con cerdas ajustablesCepillo boca fina 2 en 1Accesorio para tapicería |
Material del tubo | Metálico |
Largo del cable (m) | 5 |
Enrollacable automático | Si |
Capacidad del recipiente (Lts) | 2 |
Control de potencia | Si |
Filtro HEPA | Si |
Inalámbrica | No |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 265x240x410 |
Peso (Kg) | 4.5 |
EAN | 7797087371767 |
Garantía | 1 año |
Origen | Argentina |
Información adicional
Peso | 4,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 45 cm |