ELECTROLUX ABS-02 ASPIRADORA SIN BOLSA 1200 WATTS
$58.049,05
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $52.244,15 |
Cabal
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $58.049,05 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $58.049,05 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $58.049,05 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $58.049,05 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $58.049,05 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $58.049,05 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $52.244,15 |
Visa
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
Mastercard
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $52.244,15 |
American Express Galicia
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
American Express Naranja
1 Cuota | $58.049,05 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
American Express Santander
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
American Express HSBC
1 Cuota | $58.049,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.643,66 | $101.585,84 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.563,03 | $133.512,82 |
American Express
1 Cuota | $58.049,05 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $58.049,05 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $29.024,53 | $58.049,05 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $14.512,26 | $58.049,05 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $11.609,81 | $58.049,05 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $9.674,84 | $58.049,05 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $58.049,05 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $29.024,53 | $58.049,05 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $14.512,26 | $58.049,05 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $11.609,81 | $58.049,05 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $9.674,84 | $58.049,05 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $52.244,15 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $52.244,15 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $58.049,05 |
3 cuotas sin interés y 10% de descuento 3 cuotas de $17.414,72 | $52.244,15 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $52.244,15 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $58.049,05 |
3 cuotas 3 cuotas de $19.349,68 | $58.049,05 |
Ahora 6 6 cuotas de $11.126,07 | $66.756,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $6.917,51 | $83.010,14 |
Descripción
Aspiradora Sin Bolsa Electrolux ABS02 1200 W Filtro HEPA
• 1200W de potencia: Potencia ideal para cualquier tipo de limpieza doméstica. Su motor junto con el sistema ciclónico ofrece un alto poder de succión con un bajo consumo de energía.
• Sistema sin bolsa: Desechá el polvo con un solo click. Depósito práctico y fácil de vaciar.
• Capacidad 1,5 lts: Mayor capacidad para la suciedad manteniendo la eficiencia del producto por más tiempo, reduciendo la necesidad de vaciar el recipiente
• Filtro HEPA: Máxima eficiencia, elimina hasta el 99,9% de las impurezas. Permite devolver un aire más limpio y puro para el medio ambiente, cuidando tu salud y la de tu familia.
• Accesorios: o Boquilla para todo tipo de pisos: Para pisos fríos, laminados, y alfombras con la misma eficiencia. Con función de regulación para mayor versatilidad. o Boquilla para tapicería: Ideal para la limpieza de sofás, alfombras, y asientos de auto. o Boquilla para rincones: Asegura la limpieza de los rincones y grietas más difíciles para alcanzar, proporcionando una limpieza completa y eficiente.
• Tubos alargadores plásticos de 1,5 metros: Permite trabajar desde una posición cómoda y alcanzar lugares difíciles.
• Alcance total de 6 metros: Mayor comodidad dado su largo alcance, llegá a cualquier parte sin necesidad de cambiar de tomacorriente.
Información adicional
Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 35 × 35 cm |