ECOTERMO TERMOTANQUE A/RECUPERACION 53 LTS C/INFERIOR GAS NAT. 506244.
$248.478,50
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $236.054,58 |
Cabal
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $248.478,50 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $248.478,50 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $248.478,50 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $248.478,50 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $248.478,50 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $248.478,50 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $236.054,58 |
Visa
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
Mastercard
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $236.054,58 |
American Express Galicia
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
American Express Naranja
1 Cuota | $248.478,50 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
American Express Santander
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
American Express HSBC
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.608,72 | $496.957,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $26.918,50 | $646.044,10 |
American Express
1 Cuota | $248.478,50 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $248.478,50 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $124.239,25 | $248.478,50 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $62.119,63 | $248.478,50 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $49.695,70 | $248.478,50 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $41.413,08 | $248.478,50 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $248.478,50 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $124.239,25 | $248.478,50 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $62.119,63 | $248.478,50 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $49.695,70 | $248.478,50 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $41.413,08 | $248.478,50 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $236.054,58 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $236.054,58 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $236.054,58 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $248.478,50 |
Ahora 3 3 cuotas de $82.826,17 | $248.478,50 |
Ahora 6 6 cuotas de $47.625,05 | $285.750,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $31.681,01 | $380.172,11 |
Descripción
Modelo | EP 53 C/Inf | |
Capacidad | 51 lts. | |
Conexión agua | Inferior 1/2″ BSP | |
Formato | Redondo | |
Ubicación | De colgar – opcional de apoyar | |
Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 800 | |
Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3″ | |
Consumo | GN: 6000 Kcal/h GL: 6200 Kcal/h |
|
Recuperación | GN: 228 L/h – GL: 236 L/h | |
Uso adecuado | 1 Ducha – 4 Personas | |
Atributos | Encendido Piezoeléctrico Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
|
Categoría de Eficiencia Energética | «B» |
Información adicional
Peso | 24 kg |
---|---|
Dimensiones | 43 × 43 × 80 cm |