FOX-PRO FOX-020 LIJADORA DE BANDA 75x533mm 950W.
$105.730,60
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $100.444,07 |
Cabal
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $105.730,60 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $105.730,60 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $105.730,60 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $105.730,60 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $105.730,60 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $105.730,60 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $100.444,07 |
Visa
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
Mastercard
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $100.444,07 |
American Express Galicia
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
American Express Naranja
1 Cuota | $105.730,60 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
American Express Santander
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
American Express HSBC
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $11.747,84 | $211.461,20 |
Ahora 24 24 cuotas de $11.454,15 | $274.899,56 |
American Express
1 Cuota | $105.730,60 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $105.730,60 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $52.865,30 | $105.730,60 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $26.432,65 | $105.730,60 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $21.146,12 | $105.730,60 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $17.621,77 | $105.730,60 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $105.730,60 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $52.865,30 | $105.730,60 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $26.432,65 | $105.730,60 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $21.146,12 | $105.730,60 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $17.621,77 | $105.730,60 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $100.444,07 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $100.444,07 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $100.444,07 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $105.730,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $35.243,53 | $105.730,60 |
Ahora 6 6 cuotas de $20.265,03 | $121.590,19 |
Ahora 12 12 cuotas de $13.480,65 | $161.767,82 |
Descripción
LIJADORA DE BANDA 75X533mm – FOXPRO – FOX020
-Velocidad variable: 120 a 380 m/min.
-Potencia: 950W
-Medida de la banda: 75×533 mm
-Sistema de tensado de lija reforzado y fácil de accionar
-Sistema de cambio rápido de correa
-Aspirador con bolsa recolectora de polvo
-interruptor con bloqueo para uso continuo
-Mango ergonómico con grip antideslizante
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 25 × 15 cm |