NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 14ARE05 RYZEN 3, M8GB, 512 SSD, 14″
$810.564,20
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $770.035,99 |
Cabal
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $810.564,20 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $810.564,20 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $810.564,20 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $810.564,20 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $810.564,20 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $810.564,20 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $770.035,99 |
Visa
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
Mastercard
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $770.035,99 |
American Express Galicia
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
American Express Naranja
1 Cuota | $810.564,20 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
American Express Santander
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
American Express HSBC
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $90.062,69 | $1.621.128,40 |
Ahora 24 24 cuotas de $87.811,12 | $2.107.466,92 |
American Express
1 Cuota | $810.564,20 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $810.564,20 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $405.282,10 | $810.564,20 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $202.641,05 | $810.564,20 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $162.112,84 | $810.564,20 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $135.094,03 | $810.564,20 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $810.564,20 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $405.282,10 | $810.564,20 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $202.641,05 | $810.564,20 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $162.112,84 | $810.564,20 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $135.094,03 | $810.564,20 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $770.035,99 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $770.035,99 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $770.035,99 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $810.564,20 |
Ahora 3 3 cuotas de $270.188,07 | $810.564,20 |
Ahora 6 6 cuotas de $155.358,14 | $932.148,83 |
Ahora 12 12 cuotas de $103.346,94 | $1.240.163,23 |
Descripción
Procesador
AMD Ryzen 3 4300U
Gráficos AMD Radeon integrados
Memoria
DDR4-2666 soldada de 4GB + DDR4-2666 SO-DIMM de 4GB
Ranuras de memoria
Una memoria soldada a la placa del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM, compatible con dos canales
Memoria máxima
hasta 8GB (4GB soldados + 4GB SO-DIMM) DDR4-2666
Almacenamiento
SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe
Lector de tarjetas
Lector de tarjetas 4 en 1
Óptico
Ninguno
Chip de audio
Audio de alta definición (HD)
Altavoces
Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio
Cámara
0.3MP con obturador de privacidad
Micrófono
2x, matriz
Batería
Integrado 35Wh
Duración máxima de la batería
MobileMark 2014: 10,8 horas (35 Wh)
Adaptador de corriente
DISEÑO
Monitor
14 «HD (1366 x 768) TN 220 nits Antirreflejo
Teclado
Sin retroiluminación, español (LA)
Color de la caja
Gris platino
Tratamiento de superficies
IMR
Material de la Caja
PC + ABS (arriba), PC + ABS (abajo)
Dimensiones (An x Pr x Al)
327,1 x 241 x 19,9 mm (12,88 x 9,49 x 0,78 pulgadas)
Peso
1,5 kg
SOFTWARE
Sistema operativo
Windows 10 Home 64, español
CONECTIVIDAD
WLAN + Bluetooth
11ac, 2×2 + BT5.0
Puertos estándar
1x conector de alimentación
1x lector de tarjetas
1x HDMI 1.4b
1x conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm)
1x USB 2.0
2x USB 3.2 de 1.a generación
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Chip de seguridad
Firmware TPM 2.0
Lector de huellas dactilares
Ninguno
Otra seguridad
Obturador de privacidad de la cámara
Información adicional
Peso | 1,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 7 × 33 × 25 cm |