DOMEC CBUPV COCINA 56C C/ENC/LUZ/R-SIMIL FUN.BLANCA.61946.
$451.280,30
Hay existencias
Cabal Débito
Débito 10% de descuento | $428.716,29 |
Cabal
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $451.280,30 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $451.280,30 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $451.280,30 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $451.280,30 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $451.280,30 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $451.280,30 |
Visa Débito
Débito 10% de descuento | $428.716,29 |
Visa
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
Mastercard
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 cuotas sin interés 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
Mastercard Debit
Débito 10% de descuento | $428.716,29 |
American Express Galicia
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
American Express Naranja
1 Cuota | $451.280,30 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
American Express Santander
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
American Express HSBC
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $50.142,26 | $902.560,60 |
Ahora 24 24 cuotas de $48.888,70 | $1.173.328,78 |
American Express
1 Cuota | $451.280,30 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $451.280,30 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $225.640,15 | $451.280,30 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $112.820,08 | $451.280,30 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $90.256,06 | $451.280,30 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $75.213,38 | $451.280,30 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 Cuota sin interés y 10% de reintegro | $451.280,30 |
2 cuotas sin interés y 10% de reintegro 2 cuotas de $225.640,15 | $451.280,30 |
3 cuotas sin interés y 10% de reintegro 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
4 cuotas sin interés y 10% de reintegro 4 cuotas de $112.820,08 | $451.280,30 |
5 cuotas sin interés y 10% de reintegro 5 cuotas de $90.256,06 | $451.280,30 |
6 cuotas sin interés y 10% de reintegro 6 cuotas de $75.213,38 | $451.280,30 |
Visa Débito Banco Provincia de Buenos Aires
Débito 10% de descuento | $428.716,29 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito 10% de descuento | $428.716,29 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Visa Débito Santander
Débito 10% de descuento | $428.716,29 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $451.280,30 |
Ahora 3 3 cuotas de $150.426,77 | $451.280,30 |
Ahora 6 6 cuotas de $86.495,39 | $518.972,35 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.538,24 | $690.458,86 |
Descripción
4 hornallas, parrilla, visor, rejilla de varilla gruesa, blanco, multigas, Válvulas de seguridad en las hornallas y horno.
CARACTERISTICAS:
- Altura s/plancha: 850mm
- Altura c/respaldo: 920mm
- Peso:41 kg
- Ancho: 55,6cm
- Prof.: 60 cm
- Consumo: 9050 Kcal. /hora
Marca | DOMEC |
Modelo | 61946 CBUPV |
Tipo de Cocina | Multigas |
Autolimpiante | No |
Encendido Eléctrico | No |
Luz | No |
Cantidad de Hornallas | 4 |
Convección | No |
Grill | No |
Puerta Visor | Si |
Spiedo | No |
Válvula de Seguridad | Si |
Enlozado | No |
Alto | 84.00 cm |
Ancho | 55.30 cm |
Color | Blanca |
Garantía | 1 Año |
Profundidad | 58.00 cm |
Presale | False |
item_contact_form | 0 |
Línea | Media / Alta |
En promo | Si |
O.D. | No |
Información adicional
Peso | 41 kg |
---|---|
Dimensiones | 56 × 60 × 85 cm |